knoop een knoop | 2 | deel 1, schildknoop |
![]() | ||<<home 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
De afbeeldingen met een nummer staan ook in de handleiding. | ||
![]() | Rood en blauw liggen gekruist. | |
![]() | Rood gaat met een bocht onder blauw. | |
![]() | Blauw gaat onder 2x rood. | |
![]() | De pijlen geven de volgende twee handelingen aan. | |
![]() | Rood onder 2x blauw. | |
![]() | Blauw onder 2x rood. | |
![]() | Blauw is dus vanaf de onderkant door de bocht gestoken die met de eerste rode is gemaakt. | |
![]() | Trek alle bochten nu aan, maar niet te strak. | |
/\ top www.knoopenzo.nl |