knoop een knoop | 5 | dubbeling kruisknoop |
![]() | ||<<home 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
De afbeeldingen met een nummer staan ook in de handleiding. | ||
![]() | Controleer de voorgaande dubbelingen en als het goed is ziet de bovenkant het er dan zo uit. | |
![]() | De pijl geeft aan hoe het rode koord moet lopen. | |
![]() | Rood volgt blauw en gaat dus over rood en dan onder rood door. | |
![]() | Aantrekken. | |
![]() | De volgende twee doorsteken zijn met de pijlen aangegeven. | |
![]() | Blauw volgt rood. | |
![]() | Rood volgt blauw. | |
![]() | De laatste is blauw die rood volgt. | |
![]() | De doorhaler insteken. | |
![]() | En de blauwe onder de rode en blauwe doorhalen. | |
![]() | Dan is dit het resultaat van de verdubbelde kruisknoop. Controleer nog even of het klopt. | |
/\ top www.knoopenzo.nl |